产品详细
工作极限温度:105 Ui=300V 端头材质:紫铜管 | ||||||||
型 号 | 尺 寸(mm) | 导线面积mm? | 绝缘套颜色德国用(上) 法国用(下) | |||||
F | L | W | DΦ | CΦ | A.W.G | |||
E0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | 橙色 白色 |
E0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||
E0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||
E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | 白色 蓝色 |
E7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E7512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | 黄色 红色 |
E1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E1012 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | 红色 黑色 |
E1510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E1518 | 18.0 | 24.4 | ||||||
E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | 蓝色 灰色 |
E2512 | 12.0 | 19.0 | ||||||
E2518 | 18.0 | 25.0 | ||||||
E4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | 灰色 橙色 |
E4012 | 12.0 | 19.5 | ||||||
E4018 | 18.0 | 25.5 | ||||||
E6012 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | 黑色 绿色 |
E6018 | 18.0 | 26.0 | ||||||
E10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | 乳白色 褐(棕)色 |
E10-18 | 18.0 | 27.5 | ||||||
E16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | 绿色 乳白色 |
E16-18 |